Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.616,77 € | 770,00 € | 2.846,77 € |
Pflegegrad 3 | 4.108,67 € | 1.262,00 € | 2.846,67 € |
Pflegegrad 4 | 4.621,57 € | 1.775,00 € | 2.846,57 € |
Pflegegrad 5 | 4.851,55 € | 2.005,00 € | 2.846,55 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.704,68 € | 770,00 € | 2.934,68 € |
Pflegegrad 3 | 4.196,59 € | 1.262,00 € | 2.934,59 € |
Pflegegrad 4 | 4.709,49 € | 1.775,00 € | 2.934,49 € |
Pflegegrad 5 | 4.939,47 € | 2.005,00 € | 2.934,47 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr